• 2024-07-06

مکمل درجہ بندی: کس طرح زیادہ ہاؤس میں اوپر 100 میٹرز میں اضافہ ہوسکتا ہے؟

Lotfi DK KLEOUHA NEW 2014 لطفي دوبل كانون ـ كلاوها

Lotfi DK KLEOUHA NEW 2014 لطفي دوبل كانون ـ كلاوها

فہرست کا خانہ:

Anonim

بیوقوف والیٹ نے یہ اندازہ کیا کہ ہر ملک کے سب سے اوپر 100 میٹرو علاقوں میں ایک عام خاندان کتنا گھر لے سکتا ہے.

قرض، میڈان آمدنی، ہاؤسنگ اخراجات اور گھر کی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، ہم یہ سفارش کرنے کے قابل تھے کہ صحت مند بجٹ کے پیرامیٹرز کے اندر باقی خاندانوں کو کتنا خرچ ہوسکتا ہے.

امریکہ میں 100 سب سے زیادہ آبادی والے میٹروپولیٹن علاقوں پر اعداد و شمار دیکھنے کے لئے مندرجہ ذیل میز پر جائیں آبادی کی طرف سے سب سے اوپر 10 میٹرو علاقوں کے بارے میں اضافی تفصیلات پڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں.

طریقہ کار

گھریلو قیمتوں کی تمام سفارشات ہماری سائٹ کے گھر کی سستی کے حساب سے ہیں. مجوزہ کل گھر کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ کم ادائیگی کی شرح اور زیادہ سے زیادہ روایتی قرض کے ساتھ رہنما انشورنس کے ساتھ. تو پھر گھریلو قیمت Zillow کی 2014 اوسط قیمت فی مربع فٹ کی طرف سے تقسیم کیا گیا تھا جس کا تخمینہ اندازہ لگایا گیا تھا.

ادائیگی کے حساب سے حساب ہم نے امریکی مردم شماری بیورو کے ہر میٹرو علاقے میں شادی شدہ جوڑی خاندانوں کے لئے 2013 میڈین آمدنی کا استعمال کیا اور 2015 میں BLS ملازمت کی قیمت انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے اعدادوشمار کو ایڈجسٹ کیا.

پھر آمدنی وفاقی آمدنی ٹیکس شامل کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اور ٹیکس کے اعداد و شمار سالانہ بچت کا حساب کرنے کے لئے 4.8٪ کی ذاتی بچت کی شرح 10 سال کی طرف سے ضرب کیا گیا تھا. ہم نے ایک گھر خریدنے کے لئے بچت کی مدت 10 سال ہے.

اختتامی اخراجات، میڈین ہوم قیمت کے تقریبا 3 فیصد ہونے کا تخمینہ، ادائیگی سے آخری ادائیگی کی حساب سے بچت سے کٹوتی ہوئی. بہت سے ہوم بائیجرز نے خاندان سے تحفہ وصول کرتے ہوئے اپنی ادائیگی میں مدد کرنے کی اطلاع دی ہے، لہذا ہمارے حسابات اصل اوسط سے تھوڑا سا کم ہوسکتے ہیں.

گھر کی قرض کی قیمت کا حساب لگانا ہم نے فرض کیا کہ تمام قرضہ رواں سال 2013-2015 کی بنیاد پر زلیوا سے اوسط سود کی شرح کے ساتھ روایتی 30 سالہ مقررہ گیارہ ہیں. قرض سے آمدنی کا تناسب 36 فی صد مقرر کیا گیا تھا، جس میں زیادہ سے زیادہ گھر کی سستی کیبل کیلکولیٹرز میں معیاری زیادہ سے زیادہ رقم استعمال ہوتی ہے.

بغاوت قرض پورڈ کلب کے نادر والیٹ اور آٹو قرض کے اعداد و شمار سے قومی کریڈٹ کارڈ قرض کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا گیا تھا.

میڈین ریل اسٹیٹ ٹیکس 2013 کی مردم شماری کے اعداد و شمار سے میٹرو کے علاقے کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے، اور گھر کے مالکان انشورنس زیلو سے ریاست کی طرف سے ہے.

سب سے اوپر 100 میٹرو علاقوں ہاؤسنگ سستی کی معلومات

کالم "میٹرو علاقے کی سستی کی درجہ بندی" کالم 1-100 کی درجہ بندی پر مبنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعداد، کم سستی یہ اس شہر میں ایک گھر خریدنا ہے.

میٹرو علاقے آبادی متوقع 2015 خاندان آمدنی اوسط رہن کی شرح سالانہ جائیداد ٹیکس تجویز کردہ ماہانہ رہنما تجویز کردہ گھر کی قیمت Zillow 2014 کی قیمت فی مربع فٹ ہے کل سستی مربع فٹ میٹرو علاقے کی سستی کی درجہ بندی
نیویارک-نیوارک-جرسی سٹی 19,949,502 $104,685 3.79% 1.75% $1,535 $314,177 $253 1,243 92
لاس اینجلس-لانگ بیچ - اینیناہم 13,131,431 $85,210 3.72% 0.84% $1,262 $256,736 $339 757 99
شکاگو-نیپرویل-ایلگن 9,537,040 $93,163 3.73% 2.12% $1,407 $293,626 $130 2,250 59
ڈلااس-فورٹ واٹ-آرلنگٹن 6,812,373 $88,252 3.69% 2.25% $1,314 $277,205 $101 2,748 28
ہیوسٹن- ووڈ لینڈز - شوگر لینڈ 6,313,158 $87,709 3.69% 2.35% $1,299 $274,540 $102 2,693 34
فلاڈیلفیا-کیمرڈ- ولیمٹن 6,034,678 $102,002 3.72% 1.57% $1,788 $366,891 $129 2,837 24
واشنگٹن-آرلنگٹن-الیگزینڈریا 5,950,214 $130,388 3.83% 1.00% $2,564 $511,656 $203 2,517 40
میامی-فورٹ لاوددریل-ویسٹ پام بیچ 5,828,191 $71,749 3.79% 1.35% $858 $183,136 $161 1,141 94
اٹلانٹا- سینڈی اسپرسس- Roswell 5,524,693 $84,896 3.77% 1.10% $1,389 $287,607 $95 3,032 14
بوسٹن کیمبرج- نیوٹن 4,684,299 $114,017 3.73% 1.22% $1,978 $402,276 $224 1,794 77
سان فرانسسکو - اوکلینڈ- ہارورڈ 4,516,276 $120,013 3.72% 0.87% $2,199 $438,646 $402 1,091 95
فینکس - میسا سکاٹسیلڈ 4,398,762 $77,134 3.72% 0.83% $1,231 $255,947 $124 2,071 66
ریوڈسائڈ - سان برنارڈینو - اونٹاریو 4,380,878 $74,318 3.72% 1.09% $1,033 $216,411 $164 1,321 89
ڈوٹروٹ وارین-پیاربرورن 4,294,983 $85,835 3.71% 2.03% $1,423 $297,141 $98 3,024 15
سیئٹل-ٹاکوما بیلیلیو 3,610,105 $100,425 3.71% 1.07% $1,771 $361,426 $177 2,039 68
منینیپولس-ایس. پال بلومنگٹن 3,459,146 $99,845 3.73% 1.24% $1,827 $373,880 $161 2,316 58
سان ڈیاگو- کارسنباد 3,211,252 $89,030 3.72% 0.85% $1,400 $285,000 $292 975 97
تاپا - ایس. پیٹربرٹ - صاف پانی 2,870,569 $72,707 3.79% 1.13% $963 $204,503 $102 2,008 71
سینٹ لوئیس 2,799,609 $85,889 3.71% 1.33% $1,484 $307,531 $105 2,928 19
بالٹیمور کولمبیا-تاسن 2,770,738 $106,968 3.77% 1.01% $1,982 $401,730 $165 2,437 49
ڈینور- اورورہ - لکواڈ 2,697,476 $95,134 3.70% 0.72% $1,708 $349,661 $183 1,906 75
پٹسبرگ 2,360,867 $84,236 3.72% 1.75% $1,380 $287,981 $101 2,852 22
شارلٹ - کنورڈ-گیسونیا 2,335,358 $81,216 3.75% 0.95% $1,355 $280,232 $98 2,855 21
پورٹلینڈ-وینکوور- ہلسبرگو 2,315,089 $86,024 3.73% 1.10% $1,450 $297,325 $168 1,765 81
سان انتونیو-نیو برونفس 2,277,516 $77,372 3.69% 2.10% $1,031 $220,849 $103 2,136 62
آرلینڈو - بوسیمیمی - سنفورڈ 2,267,846 $69,193 3.79% 1.18% $843 $180,433 $104 1,729 82
Sacramento-Roseville-Arden-Arcade 2,215,770 $84,846 3.72% 1.01% $1,335 $275,465 $183 1,509 84
سنکنیتی 2,134,109 $84,998 3.71% 1.42% $1,469 $304,307 $91 3,330 7
کلیولینڈ اییلیرا 2,064,725 $85,306 3.71% 1.89% $1,436 $298,800 $85 3,504 4
کینساس سٹی 2,052,048 $86,875 3.71% 1.33% $1,514 $313,296 $99 3,156 10
لاس ویگاس-ہینڈرسن- جنت 2,027,868 $70,813 3.75% 1.04% $1,012 $212,667 $109 1,957 73
کولمبس 1,967,066 $86,205 3.71% 1.74% $1,457 $302,522 $96 3,140 11
انڈینپولیس- کارمل- اینڈرسن 1,953,613 $81,523 3.74% 0.98% $1,425 $294,318 $56 5,302 1
سان جوس - سننیوی - سانتا کلارا 1,919,641 $126,037 3.72% 0.91% $2,320 $461,205 $452 1,020 96
آسٹن راؤنڈ راک 1,883,051 $94,926 3.69% 2.14% $1,464 $305,968 $131 2,341 56
نیشیلو-ڈیوڈسن- مرفسوبرگو-فرینکین 1,757,424 $79,716 3.77% 0.79% $1,349 $277,756 $111 2,508 43
ورجینیا بیچ - نورفورٹ- نیوپورٹ نیوز 1,706,816 $88,410 3.76% 0.87% $1,545 $315,995 $129 2,444 48
پروویڈنس واریو 1,604,291 $91,906 3.77% 1.37% $1,518 $311,451 $174 1,789 78
ملواکی - ویکیشاہ - ویسٹ الیسس 1,569,659 $89,148 3.71% 2.00% $1,465 $304,133 $110 2,775 27
جیکسن ویل 1,394,624 $80,602 3.79% 1.06% $1,202 $251,143 $102 2,462 46
میمفس 1,343,850 $81,243 3.77% 1.17% $1,372 $283,998 $78 3,663 2
اوکلاہوما شہر 1,319,677 $77,352 3.73% 1.02% $1,107 $234,097 $95 2,476 45
Louisville / Jefferson County 1,262,928 $82,005 3.72% 0.93% $1,461 $301,522 $103 2,941 18
رچرڈ 1,248,513 $92,777 3.76% 0.82% $1,699 $346,700 $117 2,973 17
نیو اورلینز میٹھی 1,240,977 $80,869 3.71% 0.64% $1,213 $254,613 $105 2,415 51
ہارٹورڈڈ-ویسٹ ہیارتفورڈ- مشرق ہارٹورڈ 1,215,211 $107,305 3.72% 1.90% $1,874 $384,606 $146 2,639 35
Raleigh 1,214,516 $93,928 3.75% 0.86% $1,721 $351,588 $111 3,163 9
سالٹ لیک سٹی 1,140,483 $82,750 3.79% 0.73% $1,527 $309,752 $162 1,918 74
برمنگھم-ہور 1,140,300 $77,352 3.73% 0.52% $1,298 $269,247 $96 2,812 25
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls 1,134,115 $82,639 3.79% 2.80% $1,172 $247,421 $96 2,582 36
روچسٹر 1,083,278 $82,996 3.79% 2.98% $1,152 $243,462 $89 2,724 29
گرینڈ ریپڈس- وومنگ 1,016,603 $76,097 3.71% 1.61% $1,175 $246,715 $91 2,724 30
Tucson 996,554 $71,862 3.72% 1.03% $1,048 $220,605 $110 2,011 70
شہری ہنولولو 983,429 $98,278 3.74% 0.30% $1,792 $355,429 $458 776 98
Tulsa 961,321 $73,396 3.73% 1.01% $989 $210,961 $87 2,416 50
Fresno 955,272 $67,346 3.72% 0.94% $885 $187,644 $128 1,464 85
Bridgeport-Stamford-Norwalk 939,904 $131,923 3.72% 1.56% $2,445 $494,115 $245 2,014 69
ویسٹسٹر 926,710 $96,248 3.73% 1.36% $1,527 $315,963 $151 2,088 65
البرکیک 901,932 $76,523 3.70% 0.92% $1,180 $246,772 $103 2,385 53
اوماہ کونسل Bluffs 895,999 $86,412 3.77% 1.99% $1,454 $300,614 $104 2,884 20
البانی - شینیکٹریڈی ٹرائے 877,905 $96,471 3.79% 2.05% $1,534 $317,032 $133 2,380 54
بیکرز فیلڈ 864,124 $72,359 3.72% 1.17% $1,027 $216,759 $122 1,780 79
نیو ہیووین - ملفورڈ 862,287 $102,014 3.72% 2.02% $1,681 $346,967 $148 2,339 57
Knoxville 852,147 $68,397 3.77% 0.66% $1,039 $216,679 $103 2,094 64
گرین ویلو- اینڈرسن-مولن 850,965 $71,288 3.75% 0.63% $1,047 $219,947 $90 2,450 47
آکسارڈ - ہزار اوکس - وینٹورا 839,620 $105,622 3.72% 0.84% $1,872 $377,639 $296 1,274 90
ایل پیسو 831,935 $56,660 3.69% 2.23% $436 $102,383 $87 1,177 93
الاؤناؤنٹ - بیت الہیہ - ایسٹون 827,048 $85,117 3.72% 1.75% $1,292 $269,902 $113 2,394 52
بیٹن راج 820,159 $89,174 3.71% 0.54% $1,487 $309,078 $109 2,842 23
میک ایلن ایڈنبرگ مشن 815,996 $47,545 3.69% 2.33% $202 $56,067 $81 692 100
ڈنٹن 802,489 $77,732 3.71% 1.82% $1,246 $260,906 $74 3,511 3
کولمبیا 793,360 $78,144 3.75% 0.65% $1,252 $260,824 $84 3,096 13
گرینبرورو- ہائی پوائنٹ 741,065 $71,107 3.75% 0.98% $1,068 $223,687 $89 2,500 44
شمالی پورٹ سرسوٹا - بریڈنٹن 732,535 $70,933 3.79% 1.08% $896 $190,492 $142 1,339 88
لٹل راک - شمالی لٹل راک - کان وے 723,743 $74,417 3.72% 0.70% $1,113 $234,257 $91 2,570 37
چارلسسن- شمالی چارلیسن 712,220 $85,322 3.75% 0.58% $1,451 $299,057 $142 2,106 63
اکون 705,686 $82,994 3.71% 1.67% $1,399 $291,020 $83 3,497 5
اسٹاکٹن لوڈی 704,379 $72,839 3.72% 1.16% $999 $210,249 $151 1,393 86
کولوراڈو اسپرنگس 678,319 $84,276 3.70% 0.54% $1,436 $296,521 $116 2,548 39
سریرایوز 661,934 $83,982 3.79% 2.75% $1,214 $255,657 $94 2,713 32
کیپ کورل - فورٹ مائرز 661,115 $67,644 3.79% 1.22% $803 $172,346 $127 1,357 87
ونسٹن سلیم 650,820 $69,819 3.75% 0.89% $1,039 $217,869 $87 2,512 41
بویس سٹی 649,321 $70,180 3.73% 0.82% $1,078 $225,009 $104 2,158 61
Wichita 637,989 $77,824 3.74% 1.35% $1,312 $272,541 $87 3,138 12
میڈیسن 627,431 $94,013 3.71% 1.95% $1,589 $327,927 $138 2,379 55
اسپرڈ فیلڈ 626,915 $88,222 3.73% 1.45% $1,313 $274,285 $140 1,964 72
لکیل لینڈ-سرمائی ہیووین 623,009 $59,644 3.79% 1.06% $609 $134,862 $88 1,531 83
اوگڈن - صاف فیلڈ 621,853 $80,152 3.79% 0.72% $1,468 $298,661 $136 2,202 60
Toledo 608,145 $76,865 3.71% 1.82% $1,226 $257,171 $78 3,295 8
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach 600,756 $59,125 3.79% 1.10% $565 $125,754 $100 1,261 91
ڈیس موونز - ویسٹ ڈیس موائنز 599,789 $90,831 3.74% 1.68% $1,596 $328,928 $122 2,700 33
استانا - رچرڈ کاؤنٹی 581,551 $75,622 3.77% 0.84% $1,172 $244,923 $82 2,973 16
جیکسن 578,361 $75,439 3.71% 0.75% $1,178 $247,413 $97 2,559 38
پروو اوریم 562,338 $74,639 3.79% 0.61% $1,310 $266,506 $130 2,055 67
سکینٹنٹن - ویکس بیری- ہاللیون 562,037 $71,506 3.72% 1.46% $1,028 $217,267 $86 2,512 42
ہارسبرگ- کارلیلی 557,711 $85,601 3.72% 1.40% $1,419 $294,572 $106 2,788 26
Youngstown وارین بورڈمن 555,506 $66,698 3.71% 1.52% $975 $206,727 $59 3,497 6
پام بی - میلبورن- ٹائٹسیل 550,823 $69,232 3.79% 1.05% $876 $187,057 $99 1,891 76
چتنگوگا 540,387 $73,732 3.77% 0.83% $1,184 $245,812 $90 2,722 31
اسپاکن - اسپاکن وادی 535,189 $72,251 3.71% 1.09% $1,044 $219,467 $124 1,774 80

iStock کے ذریعے تصویر.